Thông số kỹ thuật của vật liệu sàn iQ Granit SD từ Tarkett
Thông số kỹ thuật của vật liệu sàn iQ Granit SD từ Tarkett
Xu hướng sử dụng sàn vinyl và đặc biệt là các sản phẩm sàn vinyl kháng khuẩn trong khu vực y tế ngày càng được quan tâm. Các khu vực y tế đặc biệt là các bệnh viện , phòng khám, nơi có mật độ di chuyển lớn , các phòng mổ với những máy móc hiện đại thì việc lựa chọn sản phẩm sàn vinyl kháng khuẩn càng được lựa chọn kỹ càng.
Vì thế chúng tôi mang tới thị trường Việt Nam dòng sản phẩm sàn vinyl kháng khuẩn chống tĩnh điện iQ Granit SD nhập khẩu Thụy Điển từ thương hiệu Tarkett
Trong bài viết này hãy cùng tôi tìm hiểu về các thông số của sản phẩm từ đó giúp bạn dễ dàng cân nhắc khi lựa chọn sản phẩm sàn vinyl kháng khuẩn phù hợp cho công trình của mình
Dưới đây là phân tích chi tiết các thông số kỹ thuật của vật liệu sàn iQ Granit SD từ Tarkett
1. Phân loại sản phẩm
| Hạng mục | Chuẩn | Giá trị Tarkett |
|---|---|---|
| Loại sản phẩm | ISO 10581 | Sàn tĩnh điện phân tán vĩnh viễn |
| Phân loại thương mại | ISO 10874 | 34 – Rất nặng |
| Phân loại công nghiệp | ISO 10874 | 43 – Rất nặng |
2. Đặc tính kỹ thuật
| Hạng mục | Chuẩn | Giá trị Tarkett |
|---|---|---|
| Xuất xứ | – | Thụy Điển |
| Xử lý bề mặt | – | New iQ PUR |
| Tổng độ dày | ISO 24346 | 2 mm |
| Độ dày lớp mài mòn | ISO 24340 | 2 mm |
| Trọng lượng tổng | ISO 23997 | 2800 g/m² |
| Chất kết dính | ISO 10581 | Type I |
| Kiểu lắp đặt | – | Dán keo (Glue-Down) |
| Loại tấm | – | Gạch (Tile) |
| Số lượng tấm / hộp | – | 14 |
| Diện tích / hộp | – | 5,2 m² |
3. Hiệu suất tĩnh điện (EC Marking)
| Hạng mục | Chuẩn | Giá trị Tarkett |
|---|---|---|
| Độ tạo điện tĩnh | EN 1815 | Antistatic (≤ 2 kV) |
| Tuyên bố hiệu suất | EN 14041 | 0019-0033-DoP-2013-07 |
| Chống trơn trượt | DIN 51130 | R9 |
| Chống trượt ướt | EN 13893 | Class DS (μ ≥ 0.30) |
| Kháng nhiệt | EN 12667 / ISO 10456 | ~0.010 m²·K/W |
4. Hiệu suất kỹ thuật
| Hạng mục | Chuẩn | Giá trị Tarkett |
|---|---|---|
| Chống hiệu ứng Castor Chair | ISO 4918 | Thích hợp |
| Điện trở suất | ESD SP-method 2472 | R ≤ 1x10⁹ Ω |
| Điện trở suất | EN 1081 | R ≤ 10⁹ Ω |
| Kháng điện 100V | EN/IEC 61340-5-1 / 100 V | R ≤ 10⁸ Ω |
| Phòng sạch | ISO 14644-1 | Lớp ISO 4 |
| Phản ứng với lửa | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Phát thải nhiệt | EN ISO 9239-1 | ≥ 8 kW/m² |
| Kháng hóa chất | ISO 26987 | Kháng tốt |
| Chống vi khuẩn/nấm | ISO 846 - Part C | Không phát triển |
| Độ bền màu ánh sáng | ISO 105-B02 | ≥ 7 |
5. Môi trường & chất lượng không khí
| Hạng mục | Chuẩn | Giá trị Tarkett |
|---|---|---|
| Hàm lượng tái chế | – | 25.5% |
| Ready for ReStart (tái chế) | – | Có |
| Không chứa Phthalate | – | Có |
| VOC tổng | ISO 16000-6 | ≤ 10 μg/m³ (sau 28 ngày) |
| Chất lượng không khí | – | Platinum |
6. Kích thước và thiết kế
| Hạng mục | Chuẩn | Giá trị Tarkett |
|---|---|---|
| Cuộn | – | 2x23 m |
| Gạch | – | 610x610 mm, 14 tấm/hộp (5.2 m²/hộp), 40 hộp/pallet |
| Mẫu thiết kế có sẵn | – | 14 |
7. Chứng chỉ
-
Floorscore ✔️
-
Singapore Green Building ✔️
-
ISO 9001:2015 ✔️
-
ISO 14001:2015 ✔️
-
ISO 45001:2018 ✔️
Tổng kết ưu điểm nổi bật:
-
Kháng tĩnh điện vĩnh viễn: phù hợp sử dụng trong môi trường nhạy cảm như phòng sạch, y tế, điện tử.
-
Độ bền cao: Phân loại 34/43 cho thương mại & công nghiệp.
-
Kháng hóa chất và chống vi khuẩn: phù hợp trong bệnh viện, phòng thí nghiệm.
-
Dễ bảo trì: xử lý bề mặt PUR cho khả năng làm sạch tối ưu.
-
Thân thiện môi trường: không chứa phthalate, đạt chứng chỉ môi trường cao cấp.
Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ Hotline : 0934 84 2222
- Tên NVKD- Sale: Phạm Thế Anh
- Địa chỉ: 286 Nguyễn Xiển Thanh Xuân Hà Nội
- Email: anhpham.ibt@gmail.com
- Điện thoại: +84 934 84 2222